Utilaje polizare » DSM 800S Comparator produse

Raspunsul cel mai potrivit pentru slefuirea si prelucrarea profesionala a celor mai mari suprafete posibile cu cel mai mare randament pe unitatea de timp.
Un motor puternic si un sistem de pornire prevazut cu dispozitiv de pornire lenta asigura performante ridicate si confortul lucratorului.
Sistemul patentat Drive-Overload-Clutch, (sistem de evitare a obstacolelor), protejeaza masina si sculele consumabile impotriva socurilor ce se pot produce din cauza denivelarilor pronuntate, obstacolelor de pe suprafete.
Posibilitatea de demontare in doau parti a masini asigura transportul mai usor si creste performanta de slefuire cu 30%.
Informatii tehnice
Motor (watt) | 15000 |
Frecventa (Hz) | 50 |
Disc de slefuit - Ø (mm) | 3 x 270 |
Greutate (kg) | 430-480 |
Clasa protectie | I |
Conexiune pentru aspirator - Ø (mm) | 76 |
Presiune la slefuit (kg) | 320-370 |
Voltaj (Volt) | 3 x 400 |
Grad protectie (IP) | 54 |
Distanta de lucru fata de perete (mm) | 10 |
Certificat CE | X |
Viteza (rpm) | 400-1200 |
Caracteristici speciale
Buton de siguranta "lipsa operator" | DA |
Control viteza | DA |
Contorizare numar de rotatii | DA |
DIF - Diamond floating device | DA |
Demontabil pentru transport | DA |
Presiunea (apasarea) la polizare ajustabila | DA |
Design ergonomic | DA |
Protectia motorului la suprasarcina | DA |
Dispozitiv schimbare directie | R/L |
Sistem rapid de schimbare a sculelor diamantate | DA |
Performanta (m2/h)
Performanta - marmura (m2/h) | 20-30 |
Performanta - terrazzo (m2/h) | 20-30 |
Performanta - Indepartare strat vopsea veche (m2/h) | 70-110 |
Performanta - Lustruire beton (m2/h) | 20-30 |
Performanta - beton (m2/h) | 80-130 |



